
O Prêmio Automotive Business 2023 chega às empresas, pessoas e projetos finalistas em 14 categorias. A iniciativa entra agora em etapa de votação aberta do público – fase que se encerra em 1º de setembro. Depois, em 20 de setembro, os participantes do #ABX23 – Automotive Business Experience, participarão de rodada especial de eleição, que terão o dobro de peso. Os vencedores serão anunciados no mesmo dia, ao fim da ampla programação.
– Inscreva-se no #ABX23, maior evento do ecossistema automotivo e da mobilidade
– Faça aqui a sua inscrição no #ABX23 – Automotive Business Experience, onde serão anunciados os vencedores do prêmio
A iniciativa, que até 2021 chamava-se Prêmio REI – Reconhecimento à Excelência e à Inovação, destaca projetos com potencial de impacto positivo, que tragam proposta inovadora e deem novo valor à indústria automotiva, à mobilidade e à sociedade. É um reconhecimento desenhado para profissionais e organizações que ousam assumir o protagonismo da transformação que o mundo enfrenta para gerar impacto com novas soluções.
As empresas e pessoas indicadas foram selecionadas entre mais de 290 cases recebidos, além de sugestões da própria equipe editorial de Automotive Business. Após essa primeira etapa, as inscrições foram submetidas à análise da redação de AB, que apontou os finalistas em cada uma das categorias.
Clique aqui para votar no Prêmio Automotive Business
Veja as indicações ao Prêmio Automotive Business 2023
Inovação colaborativa
– Mercedes-Benz | Atego 1730 autônomo, com Lume Robotics e Ypê
– CNH Industrial | XactPLanting – Plantio inteligente
– Fundep | Rota 2030: ampliando a competitividade do setor ferramental a partir do modelo de inovação Hélice Tríplice (indústria, governo e universidade)
– 99 | 1 ano de Aliança pela Mobilidade Sustentável
Experiência do cliente
– CNH Industrial | Central de Monitoramento Inteligente e Experiência do Cliente
– Ford Motor Company | FordPro
– GWM | Parceria com Mercado Livre para vender carro pela internet e entregar em qualquer lugar do Brasil
– Eaton | Digitalização com ferramentas que otimizam processos e prazos para o mercado de reposição
Cidade Inteligente
– BYD | Ônibus 100% elétricos em Salvador
– Iveco | Daily Elétrica
– Renault | Taxi elétrico em Curitiba
– Volkswagen Caminhões e Ônibus | E-Delivery: o caminhão elétrico desenvolvido e produzido no Brasil
Logística 4.0
– Mercedes-Benz | Fleetgreen: solução 4.0 para o meio ambiente
– Grupo ZF | Plataforma Scalar da ZF: tecnologia de gestão de frotas no Brasil
– Moto Honda | Cabotagem como solução logística
– MWM Motores e Geradores | Processo de picking com ondas de separação inteligente
Fornecedor
– Suspensys | Soluções de eletromobilidade, com desenvolvimento e fabricação 100% nacional
– FPT Industrial | Unidade de Potência (IPU): solução compacta e pré-montada integra principais acessórios do motor
– Gerdau Aços Especiais | Novo lingotamento contínuo: modernização e tecnologia para maior competividade da cadeia automotiva
– Usiminas | Aços avançados de alta resistência laminados a quente: nacionalização e eficiência energética na construção automotiva
Agricultura 4.0
– New Holland Agriculture | Colheitadeira com tecnologia de inteligência artificial
– FPT Industrial | Ecossistema do biometano em fazendas sustentáveis
– Case IH | AgLeaders Dashboard 2.0
– Cummins | investimento e contribuição com o segmento agrícola
Tecnologia disruptiva
– Becomex | Inteligência artificial Diana reduz tempo de classificação fiscal de mercadorias
– Dow | LuxSense Cuoro Sintético de Silicona
– Iveco | S-Way movido a gás natural e biometano
– Mobway | Monetização de dados de veículos conectados
Transição energética
– BorgWarner | Sistemas de baterias de alta densidade fabricados em território nacional
– Stellantis | Retrofit elétrico
– Toyota | Colaboração para testes de hidrogênio renovável a partir de etanol
– Enel X Way | Tornar possível a transição energética para a mobilidade eletrificada
ESG
– Mercedes-Benz | Coletivo de Respeito
– Cummins | Cummins Water Works: fortalecer comunidades por meio de água sustentável
– Visteon | Jornada ESG da operação em Manaus (AM)
– Stellantis | SustainEra
Cultura e educação
– ZF | ZF [pro]Amigo traz a evolução do conhecimento para o setor de reparação
– Volkswagen | Formação de jovens pelo Senai Volkswagen
– Flex Company Treinamentos | Mobilidade elétrica acessível para todos
– New Holland Construction | Juntas para Construir
Indústria 4.0
– Dürr | EcoPaintJet – aplicação de tinta sem overspray
– VWCO | Manufatura com realidade virtual
– Renault | Metaverso industrial Renault
– ThyssenKrupp | Digitalização na thyssenkrupp Steering
Liderança | Montadora
– Antonio Filosa, CEO, Stellantis América do Sul
– Kathrin Pfeffer, CFO, Mercedes-Benz América Latina
– Maru Escobedo, presidente e CEO, BMW Group Brasil
– Márcio Querichelli, presidente, Iveco América Latina
Liderança | Fornecedor
– Antônio Galvão, presidente do grupo de veículos, Eaton América do Sul
– Alexandre Abage, fundador, Grupo ABG
– Celia Almeida, diretora de Recursos Humanos Américas e diretora Brasil HR Shared Services, Maxion Wheels
– Alexandra Motta, gerente geral, TE Connectivity América do Sul
Empresa do ano | Montadora
– Stellantis
– Toyota
– Eletra
– Iveco
Empresa do ano | Fornecedor
– Bosch
– Cummins
– Frasle Mobility
– Grupo ZF